洲别 | 国家与地区 | 爱好与颜色 | 禁忌的颜色 |
亚
洲 |
中国 | 红、黄、绿 | 黑、白 |
南朝鲜 | 红、黄、绿、鲜艳颜色 | 黑、灰 | |
印度 | 红、绿、黄、橙、蓝、鲜艳色 | 黑、白、灰色 | |
日本 | 柔和的色彩 | 黑、深灰、黑白相间 | |
马来西亚 | 红、橙、鲜艳色 | 黑 | |
巴基斯坦 | 绿、银色、金色、鲜艳色 | 黑 | |
阿富汗 | 红、绿 | ||
缅甸 | 红、黄、鲜艳色 | ||
泰国 | 鲜艳色 | 黑 | |
土耳其 | 绿、红、白、鲜艳色、 | ||
叙利亚 | 青蓝、绿、白 | 黄 | |
沙特阿拉伯 | 绿、深蓝与红白相间 | 粉红、紫、黄 | |
伊拉克 | |||
科威特 | |||
伊朗 | |||
也门 | |||
非
洲 |
埃及 | 红、橙、绿、青绿、浅蓝、明显色 | 暗淡色、紫色 |
贝宁 | 红、黑 | ||
博茨瓦纳 | 浅蓝、黑、白、绿 | ||
乍得 | 白、粉红、黄 | 红、黑 | |
利比亚 | 绿 | ||
毛里塔尼亚 | 绿、黄、浅绿色 | ||
摩洛哥 | 绿、红、黑、鲜艳色 | 白 | |
尼日利亚 | 红、黑 | ||
多哥 | 白、绿、紫 | 红、黄、黑 | |
(其他) | 明亮色 | 黑 | |
欧
洲 |
挪威 | 红、蓝、绿、鲜明色 | |
瑞士 | 红、黄、蓝 | ||
丹麦 | 红、白、蓝 | ||
荷兰 | 橙 | ||
奥地利 | 绿 | ||
爱尔兰 | 绿 | ||
捷克斯洛伐克 | 红、白、蓝 | 黑 | |
罗马尼亚 | 白、红、绿、黄 | 黑 | |
瑞典 | 黑、绿、黄 | 黑 | |
希腊 | 绿、蓝、黄 | 黑 | |
意大利 | 鲜艳色 | ||
西德 | 鲜艳色 | ||
北美洲 | 美国 | 无特别爱好 | 无特别禁忌 |
加拿大 | 素静色 | ||
拉
丁
美
洲 |
墨西哥 | 红、白、绿 | |
阿根廷 | 黄、绿、红 | 黑紫、紫褐相间 | |
哥伦比亚 | 红、蓝、黄、明亮色 | ||
秘鲁 | 红、红紫、黄、鲜明色 | ||
圭亚那 | 明亮色 | ||
古巴 | 鲜明色 | ||
尼加拉瓜 | 蓝白平行条状色 | ||
委内瑞拉 | 红、黄、蓝 |